#TodosSomosMicroTec
INICIO
Tienda
Navegar
Nosotros
Gaceta
Mi-Space
Más
(S) Pruebas de paternidad 3 personas (informativa) | C�digo 2955
Ac. Anti-HIV 1 y 2 / Ant�geno p24 (Presuntiva) | C�digo 2136
Factor V de la Coagulaci�n | C�digo 1147
Biopsia de ovario menor a 5 cm con Ca | C�digo 6146
Tamiz Metab�lico Ampliado I | C�digo 6026
Nitrogeno Ureico BUN S�rico Post (Di�lisis) | C�digo 4256
(S) S�ndrome de Turner | C�digo 5584
(S) Herpes 6 por PCR | C�digo 4427
Perfil Conmemoraci�n Hepatitis | C�digo 6505
Biopsia de intestino delgado | C�digo 6130
(S) Glucagon | C�digo 3064
(S) Enolasa especifica neuronal (NSE) | C�digo 4280
(S) Citomegalovirus (CMV) DNA, PCR | C�digo 4557
Ac. Anti Bordetella pertussis IgG | C�digo 2881
(S) �cido Micofen�lico I C�digo 5406
Identificaci�n de microorganismo por MALDI Byotiper Sirius | C�digo 5471
Ac. Anti-SSB (La) | C�digo 595
Citolog�a de LCR | C�digo 6192
(S) 5 Nucleotidasa | C�digo 563
Perfil Biomarcadores B�sico Covid 19 | C�digo 4778
(S) N�quel en orina | C�digo 2920
Colinesterasa | C�digo 036
Relaci�n Microalb��mina-Creatinina en Orina ocasional | C�digo 2622
(S) �cido 5 Aminolevul�nico | C�digo 5488